پس زلزله های بشاگرد هنوز ادامه دارد

تاکنون یعنی مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۱ ساعت ۲۲ شبزلزله و پس زلزله در بشاگرد به تعداد ۲۳۲ بار رسید که 

 بزگترین زمین لرزه 

2013-05-11_02:08:08 26.548 57.809 13.3 6.2

 کوچکترین زمین لرزله

2013-05-13_12:42:53 28.602 56.544 8 2.3

ولی هنوز ادامه دارد

DATE-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude
yyyy-mm-dd hh:mm:ss degrees degrees km   تعداد
2013-06-01_12:41:07 26.818 57.957 24.3 2.9 1
2013-05-31_18:12:49 28.035 56.972 18 2.9 2
2013-05-31_05:20:02 26.75 58.026 15 4.8 3
2013-05-30_23:30:26 26.63 57.667 12.5 3.4 4
2013-05-30_19:31:29 26.764 58.031 13.8 3.6 5
2013-05-30_19:15:28 26.725 57.882 6.2 4.1 6
2013-05-30_17:18:27 26.69 57.775 15.9 4 7
2013-05-30_14:17:53 26.911 58.21 14.7 3 8
2013-05-30_05:19:39 26.763 57.921 9.6 3.4 9
2013-05-29_22:12:12 26.823 57.972 28.4 2.7 10
2013-05-29_21:06:19 26.752 57.948 20 2.7 11
2013-05-28_03:27:13 26.789 57.753 5 3 12
2013-05-27_18:34:53 26.732 57.773 10 2.8 13
2013-05-27_17:01:01 26.635 57.592 10 2.5 14
2013-05-27_13:32:39 26.707 57.802 8 3.8 15
2013-05-26_22:50:19 26.633 57.76 5 3.3 16
2013-05-26_22:45:31 26.634 57.76 13.6 3.9 17
2013-05-26_20:05:25 26.657 57.589 9.9 3.5 18
2013-05-26_10:23:54 26.768 57.865 16.4 3.1 19
2013-05-26_07:46:37 26.688 57.722 9.1 3.3 20
2013-05-26_05:43:23 27.259 57.671 10 2.6 21
2013-05-26_04:46:18 26.732 58.049 17.8 3 22
2013-05-26_04:18:39 26.649 57.673 15.9 3.4 23
2013-05-26_00:28:37 26.809 57.983 16.5 3.6 24
2013-05-26_00:06:51 26.755 57.805 10.7 3.2 25
2013-05-26_00:02:35 26.81 58.05 28 2.7 26
2013-05-25_11:08:35 26.843 58.029 6.2 3.3 27
2013-05-25_05:33:56 26.803 57.891 12.8 3.6 28
2013-05-23_14:19:34 26.721 57.937 8 3.2 29
2013-05-23_12:06:29 26.734 57.764 20.4 3.1 30
2013-05-23_08:48:44 28.387 56.108 8 2.8 31
2013-05-21_23:38:46 26.737 57.884 6.2 4.8 32
2013-05-21_18:30:01 28.233 57.451 25.7 3.2 33
2013-05-21_18:09:33 26.638 57.508 23.6 3.2 34
2013-05-21_17:41:54 26.756 57.83 6.2 3.8 35
2013-05-20_23:27:56 26.635 57.581 13.2 3.4 36
2013-05-20_22:39:41 26.609 57.486 8 2.9 37
2013-05-20_20:33:45 26.714 57.74 11.9 4.1 38
2013-05-20_20:27:40 26.675 57.784 17.2 3.5 39
2013-05-20_19:53:12 26.707 57.725 14.1 3.2 40
2013-05-20_19:20:45 26.856 57.894 28 2.8 41
2013-05-20_19:18:15 26.705 57.663 8.5 3 42
2013-05-20_18:20:25 26.674 57.713 17.5 3.9 43
2013-05-20_13:16:31 26.819 57.983 36 3.3 44
2013-05-20_10:47:49 26.603 57.545 18 3.1 45
2013-05-20_10:22:38 26.6 57.566 10.7 3.5 46
2013-05-20_09:16:26 26.739 57.885 8.6 4.8 47
2013-05-20_07:02:27 26.716 57.879 8.7 4.7 48
2013-05-20_04:33:33 26.777 57.881 9.1 3.4 49
2013-05-20_01:57:42 26.598 57.834 31.1 3.5 50
2013-05-19_22:25:30 26.66 57.737 12.2 3.4 51
2013-05-19_19:27:08 26.741 57.936 20.5 3.5 52
2013-05-19_19:03:14 26.777 58.121 28 3.4 53
2013-05-19_17:54:59 28.578 58.461 10 3 54
2013-05-19_16:50:15 26.736 57.874 8.7 3.6 55
2013-05-19_14:39:24 26.766 57.933 25.1 3.6 56
2013-05-19_14:03:16 26.735 57.808 10 3.9 57
2013-05-19_10:06:44 26.822 57.9 6.8 3.6 58
2013-05-19_05:41:13 26.708 57.829 8 3.7 59
2013-05-19_04:30:34 26.646 57.879 8 3.7 60
2013-05-19_01:43:05 27.903 57.279 18 2.5 61
2013-05-18_23:32:15 26.772 57.959 8 3.4 62
2013-05-18_21:55:12 26.705 57.97 3.2 3.1 63
2013-05-18_19:53:44 26.705 57.905 8.1 3.2 64
2013-05-18_16:52:17 26.776 57.945 10.7 3.5 65
2013-05-18_15:56:15 26.768 57.956 12 3.6 66
2013-05-18_15:10:40 26.77 57.866 6.3 4.1 67
2013-05-18_13:53:48 26.724 57.742 20 3.3 68
2013-05-18_13:45:04 26.762 57.847 11.2 3.6 69
2013-05-18_13:43:08 26.755 58.051 31.1 3.6 70
2013-05-18_12:26:55 26.662 57.563 8 3.3 71
2013-05-18_12:09:43 26.725 57.874 14.9 4.5 72
2013-05-18_10:57:49 26.727 57.826 8 5.5 73
2013-05-18_10:03:16 26.735 57.844 8 5.7 74
2013-05-17_16:19:28 26.655 57.703 12.6 3.9 75
2013-05-17_14:58:34 26.626 57.597 8.9 3.4 76
2013-05-17_14:45:20 26.52 57.475 22.1 4.7 77
2013-05-17_12:10:37 26.644 57.654 15.8 3.6 78
2013-05-17_08:21:17 27.43 56.557 26.9 2.4 79
2013-05-17_07:19:19 26.623 57.513 10.7 2.8 80
2013-05-17_04:30:17 26.689 57.639 36 2.9 81
2013-05-17_03:08:51 26.628 57.55 15.4 2.7 82
2013-05-17_01:38:27 26.695 57.809 10 4 83
2013-05-16_23:01:26 26.747 58.01 19.4 3.2 84
2013-05-16_21:08:41 26.752 58.022 9.1 3.7 85
2013-05-16_20:39:52 26.77 57.945 10 2.8 86
2013-05-16_17:38:14 26.764 58.19 8.7 3.6 87
2013-05-16_17:16:08 26.749 57.954 8 2.9 88
2013-05-16_16:19:10 26.755 58.014 11 3.6 89
2013-05-16_15:41:58 26.838 57.918 14 3.1 90
2013-05-16_14:11:34 26.799 58.154 12 3.9 91
2013-05-16_13:07:24 26.639 57.687 15 3.3 92
2013-05-16_10:05:15 26.737 58.011 12.2 2.9 93
2013-05-16_09:49:42 26.8 58.045 4.4 3.2 94
2013-05-16_09:32:49 26.838 57.888 14 3.2 95
2013-05-16_07:38:11 26.814 58.126 10.1 3.4 96
2013-05-16_01:26:32 26.582 57.585 10 3 97
2013-05-16_00:18:34 26.691 57.691 15 3.4 98
2013-05-15_18:51:16 26.827 57.912 20 4 99
2013-05-15_16:52:52 26.834 57.783 14 2.7 100
2013-05-15_16:25:46 26.876 57.95 8 2.8 101
2013-05-15_16:17:54 27.035 57.779 8 2.8 102
2013-05-15_16:09:06 26.851 57.749 10 4.5 103
2013-05-15_00:13:43 26.689 57.766 8 3 104
2013-05-14_22:48:36 26.601 57.778 18.4 3.2 105
2013-05-14_16:50:53 26.739 57.659 20.6 3.6 106
2013-05-14_13:43:02 26.732 57.71 22.8 4 107
2013-05-14_10:02:38 26.56 57.817 15 4.2 108
2013-05-14_04:25:32 26.407 57.702 10 3.6 109
2013-05-13_23:31:06 26.481 57.764 12 3.3 110
2013-05-13_23:19:45 26.555 57.689 28 3.1 111
2013-05-13_21:50:58 26.678 57.701 13.1 3.4 112
2013-05-13_20:42:16 27.82 56.71 18 2.6 113
2013-05-13_18:25:55 26.621 57.875 10.1 3.3 114
2013-05-13_18:10:34 26.621 57.595 23 3.5 115
2013-05-13_16:21:13 26.529 57.765 20 3.2 116
2013-05-13_15:08:59 26.63 57.723 20 3.8 117
2013-05-13_13:29:31 26.647 57.867 10 3.3 118
2013-05-13_12:42:53 28.602 56.544 8 2.3 119
2013-05-13_12:35:29 26.403 57.768 8 3.7 120
2013-05-13_05:44:25 26.501 57.751 11 4.4 121
2013-05-13_01:42:59 26.43 57.71 20 4.2 122
2013-05-13_01:19:50 26.479 57.724 22 3.9 123
2013-05-13_00:59:33 26.6 57.749 15 3.5 124
2013-05-13_00:23:26 26.756 57.794 8 3.3 125
2013-05-12_23:04:15 26.538 57.724 25 3.5 126
2013-05-12_22:34:41 26.53 57.72 8 3.9 127
2013-05-12_22:30:10 26.421 57.694 12.9 4 128
2013-05-12_22:27:59 26.463 57.783 15.9 3.2 129
2013-05-12_22:15:36 26.46 57.689 18.5 4.2 130
2013-05-12_21:14:46 26.58 57.631 12.1 3.8 131
2013-05-12_20:52:19 26.454 57.641 19 3.6 132
2013-05-12_20:18:32 26.475 57.704 13.4 4.3 133
2013-05-12_18:12:01 26.292 57.677 20 4.1 134
2013-05-12_18:02:53 26.674 57.757 18 3.4 135
2013-05-12_17:50:36 26.489 57.61 25 4 136
2013-05-12_17:31:38 26.392 57.784 20 3.5 137
2013-05-12_16:51:41 26.544 57.703 20 2.8 138
2013-05-12_16:44:51 26.547 57.79 15.2 3 139
2013-05-12_16:37:17 26.477 57.695 19.6 3.6 140
2013-05-12_16:20:29 26.54 57.781 25 3.7 141
2013-05-12_16:15:21 26.658 57.71 20 2.8 142
2013-05-12_16:12:25 26.669 57.783 20 2.9 143
2013-05-12_16:03:49 26.579 57.862 14 2.8 144
2013-05-12_15:31:35 26.657 57.772 36 3.3 145
2013-05-12_15:01:49 26.599 57.734 30 3.6 146
2013-05-12_14:47:57 26.419 57.526 26.5 3.8 147
2013-05-12_13:38:14 26.511 57.695 17.2 3.4 148
2013-05-12_13:18:41 26.451 57.616 11.6 3.4 149
2013-05-12_12:48:07 26.619 57.551 25.8 4.3 150
2013-05-12_12:24:09 26.527 57.647 11.9 3.1 151
2013-05-12_12:02:50 26.44 57.729 29 3.2 152
2013-05-12_11:56:30 26.529 57.71 9.9 4.2 153
2013-05-12_11:29:00 26.402 57.813 11.5 3.7 154
2013-05-12_11:00:14 26.604 57.613 19.3 4.6 155
2013-05-12_10:54:50 26.657 57.684 20 5.5 156
2013-05-12_09:52:03 26.632 57.783 20.1 3.4 157
2013-05-12_09:39:23 26.894 57.702 28.2 3.5 158
2013-05-12_09:02:28 26.849 57.613 27.7 4.5 159
2013-05-12_07:33:17 26.791 57.743 19.4 2.9 160
2013-05-12_07:06:02 26.419 57.775 8 3.2 161
2013-05-12_07:01:12 26.603 57.92 8 3.5 162
2013-05-12_06:13:14 26.599 57.745 17.3 4.2 163
2013-05-12_04:53:41 26.608 57.646 17.1 3.7 164
2013-05-12_04:48:13 26.352 57.753 15 2.9 165
2013-05-12_04:23:03 26.573 57.695 20.4 4.6 166
2013-05-12_02:50:04 26.835 57.649 28 4.4 167
2013-05-12_02:23:49 26.606 57.67 23.1 3.6 168
2013-05-12_02:05:11 26.349 57.74 8.8 3.6 169
2013-05-12_01:57:22 26.55 57.779 17.7 4.1 170
2013-05-12_01:54:56 26.887 57.699 28 2.9 171
2013-05-12_01:35:44 26.536 57.715 9.6 3.4 172
2013-05-12_01:18:19 26.67 57.761 22.2 3.3 173
2013-05-12_01:06:23 26.6 57.724 15.4 4.5 174
2013-05-12_01:00:57 26.65 57.696 34.1 3.1 175
2013-05-12_00:24:56 26.624 57.706 22 4.3 176
2013-05-12_00:07:00 26.472 57.738 16.5 5.7 177
2013-05-11_23:27:02 26.431 57.674 17.3 3.7 178
2013-05-11_23:10:47 26.553 57.651 19.7 3.4 179
2013-05-11_22:43:00 26.6 57.76 13.4 3.3 180
2013-05-11_22:28:07 26.584 57.769 13.1 4.8 181
2013-05-11_22:25:21 26.47 57.682 12 4.6 182
2013-05-11_22:23:05 26.698 57.655 19.4 5.1 183
2013-05-11_22:14:43 26.711 57.694 25.6 2.9 184
2013-05-11_21:51:34 26.778 57.775 28 5 185
2013-05-11_21:48:58 26.704 57.769 19.3 3.2 186
2013-05-11_21:28:11 26.612 57.793 21.7 3.1 187
2013-05-11_21:19:43 26.551 57.823 10.4 3.2 188
2013-05-11_21:00:25 26.396 57.623 19.9 3.5 189
2013-05-11_20:52:34 26.617 57.727 20 3.1 190
2013-05-11_20:49:49 26.665 57.754 20.8 3.2 191
2013-05-11_20:28:15 26.526 57.651 21.2 3.7 192
2013-05-11_20:10:13 26.588 57.723 9.4 2.9 193
2013-05-11_20:05:36 26.76 57.765 20.9 3.3 194
2013-05-11_18:54:12 26.477 57.74 28.7 3.2 195
2013-05-11_18:24:07 26.763 57.631 32.2 2.9 196
2013-05-11_18:16:40 26.447 57.483 27.2 3 197
2013-05-11_18:13:38 26.5 57.522 11.7 3.2 198
2013-05-11_18:06:12 26.525 57.628 24.2 4.6 199
2013-05-11_14:28:02 26.728 57.751 23.1 3.6 200
2013-05-11_14:23:17 26.557 57.724 25.1 4.4 201
2013-05-11_13:20:39 26.512 57.777 20 3.9 202
2013-05-11_12:55:57 26.673 57.753 22.1 3.6 203
2013-05-11_12:35:34 26.734 57.855 20 3.3 204
2013-05-11_10:25:36 26.725 57.659 27.2 4.5 205
2013-05-11_10:03:08 26.862 57.628 28 4.8 206
2013-05-11_08:42:37 26.557 57.719 22.8 5.1 207
2013-05-11_08:38:24 26.489 57.702 20 4 208
2013-05-11_07:58:38 26.442 57.785 15.2 4.2 209
2013-05-11_05:59:34 26.606 57.914 15.5 4.2 210
2013-05-11_05:45:28 26.53 57.776 20 4 211
2013-05-11_05:34:14 26.649 57.755 11.3 4.4 212
2013-05-11_05:21:28 26.683 57.666 20.7 3.9 213
2013-05-11_04:53:35 26.607 57.794 17.4 3.8 214
2013-05-11_04:51:02 26.416 57.507 28.4 3.8 215
2013-05-11_04:09:27 26.531 57.89 10 4.7 216
2013-05-11_03:58:14 26.691 57.683 19.6 4.4 217
2013-05-11_03:41:27 26.53 57.94 10 5.2 218
2013-05-11_03:17:21 26.656 57.723 8.3 4.6 219
2013-05-11_03:09:47 26.548 57.926 8.9 5.5 220
2013-05-11_03:03:27 26.682 57.897 16.1 4.8 221
2013-05-11_02:49:34 26.616 57.566 27.2 4.8 222
2013-05-11_02:45:48 26.673 57.66 22.6 4 223
2013-05-11_02:32:44 26.672 57.691 23.4 4.6 224
2013-05-11_02:29:36 26.663 57.889 10.7 4.8 225
2013-05-11_02:08:08 26.548 57.809 13.3 6.2 226
2013-05-10_19:52:12 28.336 57.39 10 3.1 227
2013-05-10_13:47:03 26.767 57.554 18.5 3.3 228
2013-05-09_08:50:34 26.651 57.607 24.1 4.1 229
2013-05-09_08:01:33 26.727 57.685 22.5 5 230
2013-05-07_22:04:54 28.044 57.434 8 2.6 231
2013-05-05_13:21:54 28.229 57.194 10 2.8 232

خودمان را تغییر بدهیم

ایران عوض نخواهد شد، وقتی من عوض نشوم 

 

اول : ایرانی ها لطفا  دست کم یک روز در میان حمام بروند.

 

دوم : ایرانی ها  قبل از پرتاب فحش به بیرون ، دهانشان را ببندند و تا بیست بشمرند. بخصوص وقتی توی خیابان و جلوی دیگران هستند.

 

سوم : هر خانواده‌ی ایرانی هر روز یک روزنامه بگیرد ،  

چهارم : هر فرد ایرانی تعهد کند که هر ماه یک کتاب تازه بخواند … حتی خلاصه مبانی لوله کشی عمومی!

 

پنجم : رانندگان به جای فاصله ی بین شلوار و جوراب دختری در آن طرف خیابان به داشبورد جلوی چشمشان نگاه کنند و سرعت از پنجاه کیلومتر در هیچ شرایطی تجاوز نکند.

 

ششم : همه به خودشان تلقین کنند که این کسی که می خواهیم کلاهش را برداریم تا شب برای عزیزمان هدیه ببریم ، خودش عزیز یک نفر دیگر است.

 

هفتم : بفهمیم كه زرنگی ضایع كردن حق دیگران نیست  بلكه ،رعایت حقوق دیگران ، رسیدن به حقوق خودمان است؛ هر کس به اندازه ما حق دارد و وقتش با ارزش است

 

هشتم : بفهمیم كه اگر صاحب یك بوتیك هستیم شغل ما بوتیك دار است یا اگر راننده تاكسی هستیم شغل ما راننده است . نه اینكه همه دزد و كلاهبردار باشیم و از شغلمان فقط برای راهی به رسیدن به كلاهبرداری استفاده كنیم . به شغلمان احترام بگذاریم و بگذاریم دزدی فقط برای كسی باشد كه شغلش دزدی است.

 

نهم : مردهای ایرانی یک بار برای همیشه قبول کنند که زنها ، جزو املاکشان نیستند و خودشان عقل دارند.  عشق و رابطه و آشنایی هم بازی برد و باخت و فتح قلمرو دیگران نیست.

 

دهم : مردها تمرین کنند که رد عبور زنی را با نگاه شخم نزنند و زنان تمرین کنند که جواب سلام مردان را با خونسردی و لبخند بدهند چون به معنای  نیست.

 

یازدهم : ورزشکاران ما بعد از باخت به رقیب تبریک بگویند (مثل ژاپنی‌ها) و دهانشان را تا یک ساعت بعد از هر باخت یا برد ببندند. خلاصه این که ظرفیت برد دیگران و شکست خودمان را به دست بیاوریم؛ سعی کنیم جدا از برد یا باخت، باارزش بشویم!

 

دوازدهم : ایرانی‌ها به جای تمسخر شکل ظاهری و نوع حرف زدن سیاستمداران، فکر کنند که ایراد واقعی کار آن شخص در کجاست. همین!

 

سیزدهم:  به نمایشگاه کتاب اگر می روند برای (کتاب) بروند.

به خیابان فرشته می روند برای (عبور) از خیابان فرشته باشدو در کل به هر قبرستانی می روند برای خاطر (همان قبرستان) باشد.

 

چهاردهم: تمرین کنیم که میانبری که ممکن است ذره‌ای کسی را دلخور کند، مصداق بارز دزدی است؛ حتی‌المقدور میانبر نزنیم.

پانزدهم: در هنگام رانندگی، بین خطوط حرکت کنیم و خطی را انتخاب کنیم که متناسب با سرعت ماست - در عین سادگی، این از همه کارهای دیگه سخت تره


شانزدهم: این آخری از همه سختتر است و اینكه دروغ نگوییم

همانطور كه فكر می كنیم عمل كنیم . فراموش نكنیم  ریا كه اكنون عادت و عرف جامعه  شده است درواقع یك بیماری اجتماعی و از آسیب شناسی بسیار جدی برخوردار  است.

 

عزیزان، کسی که این مطالب را نوشته است شاید خود نیز دچار این مشکلات است. همه ما در رفتارمان مشکلاتی داریم. ولی باید بپذیریم در مثبت یا